目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(05-18)

1.589%

万份收益 0.4231

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国精准医疗灵活配置刚需医药,长期向好

140.63%

成立以来收益率

立即购买

富国研究精选混合价值女神,深度研究

177.90%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

1.51%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 05-17 7.00% 1.0700 1.47% 1.0700 -3.42% 申购
    富国中证科技50策略ETF 05-17 9.57% 1.0957 0.52% 1.0957 -5.45% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 05-17 23.63% 1.2363 0.63% 1.2363 11.83% 申购
    富国中证新能源汽车指数 05-17 10.38% 0.7240 1.83% 1.1370 -5.85% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 05-17 50.83% 1.5083 0.87% 1.5083 11.50% 申购
    富国上海金ETF联接C 05-17 22.31% 1.2231 0.07% 1.2231 14.49% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 05-17 -36.14% 0.6386 1.14% 0.6386 -5.01% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 05-17 22.06% 1.2206 -0.42% 1.2206 17.88% 申购
    富国北证50成份指数C 05-17 -20.02% 0.7998 0.44% 0.7998 -25.32% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 05-17 -24.97% 0.7503 0.31% 0.7503 4.24% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 05-17 -35.12% 0.6488 1.17% 0.6488 -12.63% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 05-17 -35.27% 0.6473 1.17% 0.6473 -12.69% 申购
    富国中证1000ETF联接A 05-17 -16.38% 0.8362 1.31% 0.8362 -6.45% 申购
    富国中证农业主题ETF 05-17 -24.94% 0.7506 1.27% 0.7506 1.85% 申购
    富国中证沪港深500ETF 05-17 -25.25% 0.7475 0.80% 0.7475 10.27% 申购
    富国中证1000ETF联接C 05-17 -16.63% 0.8337 1.30% 0.8337 -6.53% 申购
    富国中证军工龙头ETF 05-17 11.82% 0.5591 1.97% 1.1182 -6.75% 申购
    富国中证消费50ETF 05-17 20.73% 1.2073 0.44% 1.2073 12.53% 申购
    富国中证医药50ETF 05-17 1.33% 0.9017 -0.32% 1.0287 -8.06% 申购
    富国中证银行ETF 05-17 29.82% 1.2982 1.15% 1.2982 20.61% 申购
    富国上海金ETF 05-17 34.80% 5.3988 0.08% 1.3480 16.27% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 05-17 116.66% 2.1666 0.47% 2.1666 16.63% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 05-17 70.73% 2.1211 0.47% 2.1211 16.45% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 05-17 79.92% 1.7992 1.22% 1.7992 -1.31% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 05-17 119.29% 0.9755 0.53% 2.1590 17.49% 申购
    富国创业板ETF 05-17 27.67% 1.2767 1.12% 1.2767 -1.03% 申购
    富国上海金ETF联接 05-17 23.97% 1.2397 0.08% 1.2397 14.65% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 05-17 -33.50% 0.6650 1.46% 0.6650 7.09% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 05-17 -35.96% 0.6404 1.14% 0.6404 -4.94% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 05-17 21.71% 1.2171 -0.43% 1.2171 17.79% 申购
    富国北证50成份指数A 05-17 -19.78% 0.8022 0.45% 0.8022 -25.27% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 05-17 7.48% 1.0748 0.03% 1.0748 3.47% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 05-17 7.30% 1.0730 0.03% 1.0730 3.46% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 05-17 -13.73% 0.961 1.26% 0.961 8.22% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 05-17 -33.71% 0.6629 1.24% 0.6629 -12.18% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 05-17 -22.52% 0.7748 0.98% 0.7748 -9.62% 申购
    富国中证1000指数增强C 05-17 -12.63% 1.7893 1.22% 1.7893 -1.39% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 05-17 171.54% 2.1860 0.97% 2.5550 3.16% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 05-17 -14.07% 2.175 0.97% 2.175 3.08% 0折起 申购
    富国中证银行指数 05-17 51.45% 1.3870 1.09% 1.4730 19.47% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 05-17 364.79% 1.0510 0.77% 3.2220 12.73% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 05-17 110.63% 1.4830 0.82% 2.0690 7.54% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 05-17 0.38% 1.0887 0.04% 1.0887 0.38% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 05-17 -19.17% 1.475 0.82% 1.705 7.43% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 05-17 52.06% 1.036 0.78% 1.443 12.57% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 05-17 6.73% 1.380 1.10% 1.380 19.38% 0折起 申购
    上证综指ETF 05-17 61.36% 0.7660 0.92% 1.6100 4.93% 申购
    富国上证指数ETF联接 05-17 52.40% 1.5240 0.86% 1.5240 4.60% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 05-17 -3.32% 1.516 0.86% 1.516 4.55% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 05-17 10.33% 0.7240 0.84% 1.5740 -5.48% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 05-17 -29.48% 0.720 0.84% 0.720 -5.64% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 05-17 -49.58% 0.720 1.84% 0.720 -6.01% 0折起 申购
    富国中证军工指数 05-17 37.49% 0.9100 1.68% 1.6770 -4.41% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 05-17 -22.07% 0.904 1.69% 0.904 -4.54% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 05-17 13.89% 0.9670 1.26% 1.3000 8.29% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 05-17 -47.18% 0.8350 1.46% 0.5600 -3.47% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 05-17 -19.42% 0.830 1.34% 0.830 -3.49% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 05-17 -25.47% 0.8250 0.98% 0.7240 -1.32% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 05-17 -33.09% 0.821 0.86% 0.821 -1.44% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 05-17 50.29% 2.157 0.79% 1.503 9.10% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 05-17 40.72% 2.146 0.80% 2.146 9.04% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 05-17 53.41% 1.5341 0.83% 1.5341 10.77% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 05-17 -44.56% 0.8220 0.12% 0.6050 -5.73% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 05-17 50.71% 1.5071 0.82% 1.5071 10.61% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 05-17 -7.56% 0.819 0.12% 0.819 -5.86% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 05-17 41.90% 1.4190 0.92% 1.4190 -9.21% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 05-17 27.93% 1.2793 0.59% 1.2793 11.23% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 05-17 25.70% 1.2570 0.58% 1.2570 11.06% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 05-17 -25.30% 1.411 0.93% 1.411 -9.32% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 05-17 29.43% 1.1230 -0.09% 1.3120 -7.88% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 05-17 -15.07% 0.8493 0.49% 0.8493 -5.28% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 05-17 -16.50% 0.8350 0.48% 0.8350 -5.41% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 05-17 -40.11% 1.116 -0.18% 1.305 -7.92% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 05-17 28.70% 1.2870 0.42% 1.2870 11.87% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 05-17 -37.24% 0.6276 0.16% 0.6276 1.67% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 05-17 23.12% 0.6848 1.06% 1.6783 -0.75% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 05-17 26.57% 1.2657 0.41% 1.2657 11.69% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 05-17 -41.34% 0.6814 1.07% 0.7984 -0.82% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 05-17 -12.10% 0.6247 0.16% 0.6247 1.58% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 05-17 53.41% 1.5341 0.55% 1.5341 2.31% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 05-17 -28.55% 1.5269 0.55% 1.5269 2.24% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 05-17 2.72% 1.8868 0.84% 1.8868 7.22% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 05-17 88.88% 1.8888 0.84% 1.8888 7.29% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 05-17 3.44% 1.0344 1.14% 1.0344 20.43% 申购
    富国中证现代物流ETF 05-17 1.92% 1.0192 1.37% 1.0192 15.07% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 05-17 -16.67% 0.8333 0.76% 0.8333 9.79% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 05-17 -23.09% 0.7691 0.96% 0.7691 7.88% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 05-17 -17.62% 0.8238 0.75% 0.8238 9.62% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 05-17 -51.71% 0.4829 0.44% 0.4829 -4.28% 申购
    富国中证旅游主题ETF 05-17 -29.08% 0.7092 2.23% 0.7092 1.31% 申购
    富国中证稀土产业ETF 05-17 -33.92% 0.6608 1.37% 0.6608 -1.21% 申购
    富国中证芯片产业ETF 05-17 -49.08% 0.5092 1.41% 0.5092 -13.34% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 05-17 -42.75% 0.5725 0.40% 0.5725 -3.99% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 05-17 -42.90% 0.5710 0.42% 0.5710 -4.02% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 05-17 -35.15% 0.6485 0.40% 0.6485 17.48% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 05-17 -29.34% 0.7066 2.81% 0.7066 4.16% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 05-17 -27.33% 0.7267 0.61% 0.7267 3.77% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 05-17 -33.93% 0.6607 0.90% 0.6607 -5.25% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 05-17 -48.32% 0.5168 -0.17% 0.5168 -17.86% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 05-17 10.29% 1.1029 -0.48% 1.1029 18.36% 申购
    富国中证医药50ETF联接 05-17 -23.91% 0.7609 -0.31% 0.7609 -7.52% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 05-17 -24.10% 0.7590 -0.32% 0.7590 -7.56% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 05-17 -24.69% 0.7531 0.47% 0.7531 15.74% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 05-17 -25.04% 0.7496 0.46% 0.7496 15.64% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 05-17 -13.51% 0.8649 0.58% 0.8649 3.67% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 05-17 -13.70% 0.8630 0.57% 0.8630 3.63% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 05-17 -37.57% 0.6243 1.33% 0.6243 -12.71% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 05-17 -37.86% 0.6214 1.32% 0.6214 -12.77% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 05-17 -16.86% 0.8314 0.86% 0.8314 -4.77% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 05-17 -17.18% 0.8282 0.85% 0.8282 -4.85% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 05-17 -53.54% 0.4646 1.24% 0.4646 -5.65% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 05-17 -26.59% 0.7341 1.07% 0.7341 9.49% 申购
    富国中证1000ETF 05-17 -21.27% 2.2362 1.36% 0.7873 -5.51% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 05-17 -22.34% 0.7766 1.21% 0.7766 1.81% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 05-17 -22.61% 0.7739 1.19% 0.7739 1.72% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 05-17 7.98% 107.9856 0.02% 1.0799 3.08% 申购
    富国中证100ETF 05-17 -2.60% 0.9740 1.12% 0.9740 7.30% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 05-17 -27.65% 0.7235 0.44% 0.7235 -19.98% 申购
    富国中证绿色电力ETF 05-17 8.61% 1.0861 0.47% 1.0861 12.83% 申购
    富国创业板增强策略ETF 05-17 -21.40% 0.7860 1.25% 0.7860 -3.15% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 05-17 -7.86% 0.9214 1.01% 0.9214 9.02% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 05-17 -8.05% 0.9195 1.01% 0.9195 8.93% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 05-17 13.99% 1.0835 0.97% 1.1322 15.77% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 05-17 5.00% 1.0746 0.03% 1.0746 3.46% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 05-17 -19.44% 0.8056 -0.92% 0.8056 -15.48% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 05-17 13.86% 1.1386 0.88% 1.1386 14.20% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 05-17 13.70% 1.1370 0.88% 1.1370 14.11% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 05-17 -8.49% 0.9151 1.07% 0.9151 -11.10% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 05-17 -13.26% 0.8674 1.17% 0.8674 -7.66% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 05-16 25.72% 1.2572 -0.21% 1.2572 9.86% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 05-16 8.64% 1.0864 -0.59% 1.0864 10.45% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 05-17 -24.01% 0.7599 -0.16% 0.7599 -16.47% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 05-17 -24.09% 0.7591 -0.16% 0.7591 -16.54% 0折起 申购
    富国深证50ETF 05-17 8.12% 1.0812 0.85% 1.0812 7.84% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 05-17 -12.76% 0.8724 -0.85% 0.8724 -14.38% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 05-17 -12.85% 0.8715 -0.85% 0.8715 -14.45% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 05-17 -9.38% 0.9062 1.09% 0.9062 -7.45% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 05-17 -9.45% 0.9055 1.11% 0.9055 -7.51% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 05-17 12.61% 1.1261 0.43% 1.1261 12.33% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 05-17 12.51% 1.1251 0.43% 1.1251 12.24% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 05-17 -8.27% 0.9173 1.37% 0.9173 -10.95% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 05-17 7.43% 1.0743 1.39% 1.0743 7.16% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 05-17 7.34% 1.0734 1.38% 1.0734 7.07% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 05-17 4.87% 1.0487 1.23% 1.0487 4.87% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 05-17 14.62% 1.1462 0.78% 1.1462 14.62% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 05-17 14.54% 1.1454 0.77% 1.1454 14.54% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 05-17 0.81% 1.0081 1.29% 1.0081 0.81% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 05-17 0.77% 1.0077 1.29% 1.0077 0.77% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 05-17 1.04% 1.0104 1.04% 1.0104 1.04% 申购
    富国中证红利低波动ETF 05-17 0.74% 1.0074 0.72% 1.0074 0.74% 申购
    富国中证A50ETF 05-17 3.95% 1.0395 1.36% 1.0395 3.95% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 05-17 0.92% 1.0092 1.18% 1.0092 0.92% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 05-17 0.91% 1.0091 1.19% 1.0091 0.91% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 05-17 -1.86% 0.9814 0.41% 0.9814 -1.86% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 05-17 -1.86% 0.9814 0.41% 0.9814 -1.86% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 05-17 0.50% 1.0050 0.85% 1.0050 0.50% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 05-17 0.49% 1.0049 0.85% 1.0049 0.49% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 05-17 -0.38% 0.9962 0.27% 0.9962 -0.38% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 05-17 -0.39% 0.9961 0.27% 0.9961 -0.39% 0折起 申购
    富国沪深300ETF 05-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 05-17 109.65% 2.0965 0.22% 2.0965 5.78% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 05-17 -21.08% 0.7892 -0.34% 0.7892 -2.27% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 05-17 -47.50% 0.5250 -0.19% 0.5250 5.44% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 05-17 -22.81% 0.7719 -0.36% 0.7719 13.08% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 05-17 -25.03% 0.7497 0.75% 0.7497 7.27% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 05-17 -26.37% 0.7363 0.74% 0.7363 7.02% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 05-17 -6.25% 0.9375 1.26% 0.9375 -3.97% 申购
    富国中证1000优选股票C 05-17 -7.09% 0.9291 1.28% 0.9291 -4.19% 申购
    富国互联科技股票C 05-17 -17.98% 2.0550 0.22% 2.0550 5.54% 0折起 申购
    富国文体健康股票 05-17 117.90% 2.1790 0.09% 2.1790 2.54% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 05-17 58.10% 1.581 0.76% 1.581 -10.58% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 05-17 -0.97% 2.136 0.09% 2.136 2.30% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 05-17 -9.91% 1.564 0.77% 1.564 -10.73% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 05-17 197.20% 2.972 0.00% 2.972 2.62% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 05-17 -22.98% 2.932 0.00% 2.932 2.37% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 05-17 -6.17% 0.9383 0.51% 0.9383 17.30% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 05-17 -0.38% 0.9340 0.51% 0.9340 17.22% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 05-17 -8.89% 0.9111 0.98% 0.9111 4.98% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 05-17 -9.86% 0.9014 0.97% 0.9014 4.75% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 05-17 -2.33% 0.9767 0.99% 0.9767 13.04% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 05-17 -3.35% 0.9665 0.99% 0.9665 12.79% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 05-17 -2.84% 0.9716 0.81% 0.9716 -0.52% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 05-17 -3.25% 0.9675 0.80% 0.9675 -0.75% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 05-17 183.80% 2.264 -0.13% 2.764 7.25% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 05-17 -3.44% 0.9656 1.01% 0.9656 -3.47% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 05-17 -3.70% 0.9630 1.02% 0.9630 -3.69% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 05-17 10.86% 1.1086 -0.20% 1.1086 10.24% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 05-17 10.60% 1.1060 -0.21% 1.1060 10.00% 0折起 申购
    富国医药创新股票 05-17 0.59% 1.0059 -0.11% 1.0059 0.59% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 05-17 0.47% 1.0047 -0.11% 1.0047 0.47% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 05-17 134.35% 2.5450 0.35% 2.5450 8.85% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 05-17 1509.02% 2.5886 0.46% 5.6366 8.14% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 05-17 256.46% 2.7400 -0.65% 3.7400 -4.13% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 05-17 243.26% 2.6180 -0.68% 3.6180 -4.31% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 05-17 95.91% 1.9591 -0.45% 1.9591 11.70% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 05-17 86.47% 1.8647 -0.45% 1.8647 11.37% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 05-17 -27.10% 0.7290 0.69% 0.7290 -9.22% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 05-17 1385.20% 0.6158 0.64% 5.3839 -6.71% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 05-17 102.84% 1.5436 -0.76% 2.0526 6.92% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 05-17 56.27% 1.5155 0.56% 1.5665 1.09% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 05-17 50.17% 1.4550 0.56% 1.5060 0.87% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 05-17 16.44% 1.1644 -0.15% 1.1644 6.93% 0折起 申购
    富国创新科技混合 05-17 21.50% 1.2150 0.00% 1.2150 -5.08% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 05-17 -9.46% 0.9054 1.43% 0.9054 9.95% 申购
    富国碳中和混合C 05-17 -19.49% 0.8051 -0.62% 0.8051 -7.11% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 05-17 -18.66% 0.8134 -0.72% 0.8134 6.65% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 05-17 -27.68% 1.6370 -0.26% 1.6370 -2.31% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 05-17 8.91% 1.0891 0.84% 1.0891 -2.41% 0折起 申购
    富国融甄混合C 05-17 -20.42% 0.7958 0.35% 0.7958 -0.67% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 05-17 -8.97% 0.9103 1.45% 0.9103 10.13% 申购
    富国天兴回报混合C 05-17 5.75% 1.0575 0.19% 1.0575 4.66% 0折起 申购
    富国红利混合 05-17 4.40% 1.0440 2.03% 1.0440 19.56% 0折起 申购
    富国产业升级混合 05-17 98.48% 1.9848 -0.03% 1.9848 1.21% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 05-17 22.66% 1.2266 0.36% 1.2266 9.65% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-17 21.56% 1.1593 -0.34% 1.2293 16.10% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 05-17 96.22% 1.4928 -0.76% 1.9938 6.68% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 05-17 -14.04% 0.8596 -0.67% 0.8596 13.57% 0折起 申购
    富国消费升级混合 05-17 64.60% 1.6460 -0.02% 1.6460 2.08% 0折起 申购
    富国品质生活混合 05-17 70.59% 1.7059 0.32% 1.7059 9.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 05-17 143.40% 2.1898 -0.09% 2.4400 8.70% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 05-17 -15.64% 0.8436 -0.68% 0.8436 13.34% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 05-17 18.17% 1.1817 -0.15% 1.1817 7.10% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 05-17 73.97% 1.7397 0.31% 1.7397 18.15% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国臻选成长灵活配置混合 05-17 95.46% 1.9546 -0.57% 1.9546 14.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 05-17 197.63% 1.016 0.99% 2.540 0.59% 0折起 申购
    富国军工主题混合 05-17 28.20% 1.2820 1.56% 1.2820 -3.64% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 05-17 16.52% 1.1652 0.44% 1.1652 12.57% 0折起 申购
    富国生物医药科技 05-17 66.98% 1.6698 -0.25% 1.6698 -2.08% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 05-17 30.19% 1.3018 -0.53% 1.3018 0.43% 0折起 申购
    富国内需增长混合 05-17 36.52% 1.3652 0.35% 1.3652 9.80% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 05-17 42.86% 1.4286 -0.59% 1.4286 -4.86% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 05-17 77.58% 1.4883 0.77% 1.8683 -0.53% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 05-17 -10.93% 0.8907 0.41% 0.8907 5.21% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 05-17 -27.39% 0.7260 0.40% 0.7260 9.97% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 05-17 -18.90% 0.8110 -0.62% 0.8110 -6.90% 申购
    富国天兴回报混合 05-17 7.20% 1.0720 0.19% 1.0720 4.81% 0折起 申购
    富国天润回报混合 05-17 0.47% 0.9850 0.42% 1.0050 1.49% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 05-17 -27.47% 1.6258 -0.01% 1.6258 1.92% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 05-17 -31.65% 0.6835 0.97% 0.6835 0.41% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 05-17 6.16% 1.0616 0.00% 1.0616 0.97% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 05-17 -0.87% 0.9913 0.44% 0.9913 1.39% 申购
    富国均衡策略混合 05-17 -19.14% 0.8086 -0.09% 0.8086 8.20% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 05-17 -18.60% 2.495 0.36% 2.495 8.62% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 05-17 -25.64% 2.100 0.96% 2.100 -0.57% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 05-17 -25.50% 0.7449 0.72% 0.7449 8.41% 0折起 申购
    富国成长领航混合 05-17 -25.56% 0.7440 0.72% 0.7440 7.47% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 05-17 -14.60% 0.8540 0.39% 0.8540 5.24% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 05-17 -0.28% 0.9972 0.43% 0.9972 1.54% 申购
    富国价值创造混合 05-17 -25.92% 0.7407 0.39% 0.7407 10.21% 0折起 申购
    富国融甄混合A 05-17 -19.63% 0.8037 0.35% 0.8037 -0.45% 申购
    富国天益价值混合 05-17 1345.45% 1.4671 0.15% 5.2334 4.15% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 05-17 -20.24% 0.7976 -0.72% 0.7976 6.42% 0折起 申购
    富国天博创新混合 05-17 250.34% 1.8042 0.01% 7.9405 3.65% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 05-17 -16.23% 0.8377 0.38% 0.8377 5.00% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 05-17 -12.87% 2.1489 -0.09% 2.3965 8.45% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 05-17 0.13% 0.9816 0.42% 1.0016 1.45% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 05-17 -46.42% 1.5915 0.14% 1.5915 3.91% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国精准医疗灵活配置 05-17 140.63% 2.4063 0.27% 2.4063 4.98% 0折起 申购
    富国军工主题混合C 05-17 -36.67% 1.2565 1.56% 1.2565 -3.86% 0折起 申购
