中信保诚稳达A
基金代码:006177
近一年收益率
4.84%
查看详情
中信保诚深度价值混合(LOF)
基金代码:165508
近一年收益率
13.52%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
  • FOF
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2024-05-17 1.6406 2024-05-17 1.6273 1.54% 16.60% 5.54% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2024-05-17 1.2024 2024-05-17 1.2024 0.00% 3.89% 4.85% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2024-05-17 1.4890 2024-05-17 1.5699 0.92% 3.86% -1.76% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2024-05-17 0.8670 2024-05-17 0.8670 0.93% 3.66% -2.16% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2024-05-17 1.0272 2024-05-17 1.0272 1.32% -- -- 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2024-05-17 1.0263 2024-05-17 1.0263 1.31% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2024-05-17 0.8776 2024-05-17 2.7780 0.49% 16.70% 10.49% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2024-05-17 0.8735 2024-05-17 0.8735 0.49% 16.37% -- 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2024-05-17 0.6912 2024-05-17 3.6035 0.83% -9.34% -20.12% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2024-05-17 0.6837 2024-05-17 0.6837 0.82% -9.61% -20.60% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2024-05-17 1.1839 2024-05-17 3.6416 0.41% 0.48% -9.56% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2024-05-17 1.3805 2024-05-17 2.7408 0.62% -9.11% -19.31% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2024-05-17 1.3671 2024-05-17 1.5455 0.63% -9.37% -19.79% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2024-05-17 1.8449 2024-05-17 2.3289 0.48% 15.25% 13.52% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2024-05-17 2.7715 2024-05-17 3.6675 0.48% -6.02% -11.48% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2024-05-17 2.7383 2024-05-17 3.5003 0.48% -6.30% -12.01% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2024-05-17 1.2104 2024-05-17 2.7422 0.43% 2.75% -15.77% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2024-05-17 4.2598 2024-05-17 5.3988 0.35% -5.32% -18.12% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2024-05-17 4.2002 2024-05-17 4.2002 0.35% -5.60% -18.58% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2024-05-17 1.9946 2024-05-17 1.9946 0.63% -7.38% -17.11% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2024-05-17 2.8163 2024-05-17 2.8163 0.63% -7.54% -17.40% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2024-05-17 1.9671 2024-05-17 1.9671 0.63% -7.65% -17.60% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2024-05-17 2.0490 2024-05-17 2.0490 0.26% -13.98% -31.51% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2024-05-17 2.0162 2024-05-17 2.0162 0.26% -14.23% -31.92% 产品详情
中信保诚幸福消费混合000551 000551 2024-05-17 1.5866 2024-05-17 2.3436 1.08% -2.66% -7.49% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2024-05-17 1.336 2024-05-17 1.336 0.22% 3.89% 3.01% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2024-05-17 1.312 2024-05-17 1.312 0.22% 3.88% 2.90% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2024-05-17 1.023 2024-05-17 1.144 0.09% -1.92% -3.12% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2024-05-17 1.106 2024-05-17 1.265 0.09% -1.95% -3.24% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2024-05-17 1.548 2024-05-17 1.583 0.12% 0.39% -0.32% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2024-05-17 1.473 2024-05-17 1.506 0.13% 0.41% -0.41% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2024-05-17 0.9936 2024-05-17 0.9936 0.44% -14.38% -25.57% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2024-05-17 0.9822 2024-05-17 0.9822 0.43% -14.64% -26.02% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2024-05-17 1.1322 2024-05-17 1.1672 0.10% -0.58% -1.56% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2024-05-17 1.1268 2024-05-17 1.1618 0.10% -0.63% -1.66% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2024-05-17 1.1042 2024-05-17 1.5002 0.21% 2.74% 3.35% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2024-05-17 1.1003 2024-05-17 1.4933 0.20% 2.69% 3.25% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2024-05-17 1.3996 2024-05-17 1.3996 0.05% 1.46% 1.34% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2024-05-17 1.2559 2024-05-17 1.2559 0.05% 1.41% 1.24% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2024-05-17 1.4735 2024-05-17 1.5595 0.19% 2.33% 2.20% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2024-05-17 1.4614 2024-05-17 1.5474 0.19% 2.28% 2.10% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2024-05-17 1.595 2024-05-17 1.748 0.31% 3.10% 2.64% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2024-05-17 1.563 2024-05-17 1.716 0.25% 2.96% 2.49% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2024-05-17 1.196 2024-05-17 1.356 0.50% 3.57% -0.45% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2024-05-17 1.203 2024-05-17 1.365 0.41% 3.28% -0.90% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2024-05-17 1.555 2024-05-17 1.650 0.32% 3.05% 2.84% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2024-05-17 1.477 2024-05-17 1.570 0.33% 3.00% 2.71% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2024-05-17 1.3137 2024-05-17 1.4194 0.76% -4.24% 6.80% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2024-05-17 1.3063 2024-05-17 1.3063 0.76% -4.52% -- 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2024-05-17 1.3539 2024-05-17 1.3539 0.62% -2.05% -12.76% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2024-05-17 1.2896 2024-05-17 1.2896 0.61% -2.44% -13.47% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2024-05-17 1.6833 2024-05-17 1.6833 0.45% 8.68% -1.62% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2024-05-17 2.3248 2024-05-17 2.3248 0.83% -11.77% -21.31% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2024-05-17 2.2996 2024-05-17 2.2996 0.83% -12.05% -21.80% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2024-05-17 1.5022 2024-05-17 1.5022 0.99% 8.71% 5.65% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2024-05-17 1.4761 2024-05-17 1.4761 0.99% 8.50% 5.22% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2024-05-17 0.9251 2024-05-17 1.0797 0.44% -9.63% -21.82% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2024-05-17 0.9232 2024-05-17 1.0636 0.43% -9.90% -22.28% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2024-05-17 0.9642 2024-05-17 0.9642 0.06% 0.45% -0.92% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2024-05-17 0.9520 2024-05-17 0.9520 0.07% 0.25% -1.32% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2024-05-17 0.6732 2024-05-17 0.6732 0.58% -- -- 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2024-05-17 0.9517 2024-05-17 0.9517 0.06% 0.32% -0.95% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2024-05-17 0.9407 2024-05-17 0.9407 0.06% 0.12% -1.35% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2024-05-17 0.8552 2024-05-17 0.8552 0.49% 13.86% -3.69% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2024-05-17 0.8456 2024-05-17 0.8456 0.48% 13.52% -4.28% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2024-05-17 0.7616 2024-05-17 0.7616 0.90% -11.15% -17.92% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2024-05-17 0.9065 2024-05-17 0.9065 1.08% -8.58% -- 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2024-05-17 0.9016 2024-05-17 0.9016 1.07% -8.86% -- 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2024-05-17 1.0383 2024-05-17 1.0383 0.41% 3.19% -- 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2024-05-17 1.0343 2024-05-17 1.0343 0.42% 2.85% -- 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2024-05-17 1.0233 2024-05-17 1.0233 0.11% -- -- 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2024-05-17 1.0214 2024-05-17 1.0214 0.11% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2024-05-17 1.0721 2024-05-17 1.0721 0.77% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2024-05-17 1.0705 2024-05-17 1.0705 0.77% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2024-05-17 1.5179 2024-05-17 1.9608 1.13% -0.03% -5.31% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2024-05-17 1.5007 2024-05-17 1.5007 1.13% -0.22% -5.69% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2024-05-17 0.9976 2024-05-17 1.6539 0.99% 2.28% -5.89% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2024-05-17 0.9868 2024-05-17 0.9868 0.99% 2.07% -6.24% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2024-05-17 0.8745 2024-05-17 1.5795 -0.15% -14.27% -16.02% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2024-05-17 0.8652 2024-05-17 0.8652 -0.16% -14.45% -16.35% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2024-05-17 1.6406 2024-05-17 1.6273 1.54% 16.60% 5.54% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2024-05-17 1.6232 2024-05-17 1.6232 1.54% 16.38% 5.12% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2024-05-17 1.0418 2024-05-17 1.7938 1.61% 5.38% 1.08% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2024-05-17 1.0306 2024-05-17 1.0306 1.61% 5.18% 0.68% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2024-05-17 0.6541 2024-05-17 1.5122 0.81% -11.83% -16.30% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2024-05-17 0.6472 2024-05-17 0.6472 0.80% -12.01% -16.63% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2024-05-17 0.6135 2024-05-17 0.4946 1.13% -18.40% -22.52% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2024-05-17 0.6070 2024-05-17 0.6070 1.13% -18.56% -22.82% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2024-05-17 0.7245 2024-05-17 0.5468 0.82% -9.83% -8.14% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2024-05-17 0.7168 2024-05-17 0.7168 0.82% -10.01% -8.50% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2024-05-17 0.7342 2024-05-17 0.7422 1.47% 5.84% -13.36% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2024-05-17 0.7264 2024-05-17 0.7264 1.48% 5.64% -13.70% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2024-05-17 1.0956 2024-05-17 1.0956 0.93% -- -- 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2024-05-17 1.0936 2024-05-17 1.0936 0.93% -- -- 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2024-05-17 1.1962 2024-05-17 1.8450 0.04% 2.33% 2.50% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2024-05-17 1.1662 2024-05-17 1.7600 0.04% 2.21% 2.21% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)165509 165509 2024-05-17 1.0472 2024-05-17 1.9725 0.04% 1.28% -1.86% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2024-05-17 0.9564 2024-05-17 1.3564 -0.01% 1.42% 2.29% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2024-05-17 0.9564 2024-05-17 0.9564 -0.01% -- -- 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2024-05-17 1.0485 2024-05-17 1.1283 -0.03% 3.69% 4.93% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2024-05-17 1.2124 2024-05-17 1.2860 -0.03% 3.64% 4.84% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2024-05-17 1.0486 2024-05-17 1.0486 -0.03% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2024-05-17 1.1443 2024-05-17 1.6923 0.00% 1.92% 3.06% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2024-05-17 1.1259 2024-05-17 1.6229 0.00% 1.65% 2.62% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2024-05-17 1.1421 2024-05-17 1.2331 0.00% 1.91% 2.96% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2024-05-17 1.1447 2024-05-17 1.2017 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2024-05-17 1.0674 2024-05-17 1.2448 0.00% 2.03% 3.30% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2024-05-17 1.0714 2024-05-17 1.2478 0.00% 1.97% 3.20% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2024-05-17 1.0323 2024-05-17 1.3003 -0.01% 2.25% 3.51% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2024-05-17 1.0327 2024-05-17 1.2997 -0.01% 2.20% 3.42% 产品详情
中信保诚惠泽165530 165530 2024-05-17 1.0142 2024-05-17 1.3115 0.00% 2.12% 3.34% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2024-05-17 1.0683 2024-05-17 1.2410 0.00% 1.86% 2.88% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2024-05-17 1.0661 2024-05-17 1.2402 0.00% 1.81% 2.78% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2024-05-17 1.0711 2024-05-17 1.2481 0.00% 2.04% 3.36% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2024-05-17 1.0687 2024-05-17 1.2434 0.00% 2.00% 3.26% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2024-05-17 1.0248 2024-05-17 1.2717 0.00% 2.42% 3.26% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2024-05-17 1.0228 2024-05-17 1.2593 0.00% 2.27% 3.06% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2024-05-17 1.0401 2024-05-17 1.2772 0.02% 2.23% 3.50% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2024-05-17 1.0343 2024-05-17 1.2704 0.02% 2.17% 3.39% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2024-05-17 1.0400 2024-05-17 1.0400 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2024-05-17 1.0253 2024-05-17 1.2593 0.00% 2.03% 2.86% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2024-05-17 1.0233 2024-05-17 1.2563 0.01% 1.98% 2.77% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2024-05-17 1.0739 2024-05-17 1.2805 0.00% 2.04% 3.39% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2024-05-17 1.0711 2024-05-17 1.2743 0.00% 1.99% 3.28% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2024-05-17 1.0862 2024-05-17 1.3172 0.00% 1.43% 2.55% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2024-05-17 1.0887 2024-05-17 1.3202 0.00% 1.38% 2.46% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2024-05-17 1.2024 2024-05-17 1.2024 0.00% 3.89% 4.85% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2024-05-17 1.2636 2024-05-17 1.2636 0.00% 3.81% 4.72% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2024-05-17 1.0303 2024-05-17 1.1363 0.00% 1.98% 3.22% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2024-05-17 1.0000 2024-05-17 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2024-05-17 1.0359 2024-05-17 1.2691 0.00% 2.09% 3.47% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2024-05-17 5.4585 2024-05-17 7.8697 -0.01% 3.18% 4.92% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2024-05-17 1.0520 2024-05-17 1.1818 0.00% 3.13% 4.80% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2024-05-17 1.0549 2024-05-17 1.2415 -0.02% 3.55% 4.84% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2024-05-17 1.0524 2024-05-17 1.2023 -0.01% 3.53% 4.64% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2024-05-17 1.0536 2024-05-17 1.0536 -0.01% 3.44% -- 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2024-05-17 1.0052 2024-05-17 1.1891 -0.03% 2.44% 3.58% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2024-05-17 1.0259 2024-05-17 1.1868 -0.03% 2.40% 3.53% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2024-05-17 1.0197 2024-05-17 1.1441 0.06% 1.71% 3.53% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2024-05-17 1.0050 2024-05-17 1.1118 -0.04% 2.19% 3.45% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2024-05-17 1.0330 2024-05-17 1.0330 0.01% 3.83% 2.26% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2024-05-17 1.0174 2024-05-17 1.0174 0.01% 3.63% 1.85% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2024-05-17 1.0594 2024-05-17 1.1384 0.07% 1.90% 3.96% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2024-05-17 1.0083 2024-05-17 1.0183 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2024-05-17 1.0078 2024-05-17 1.0178 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2024-05-17 1.0119 2024-05-17 1.0119 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2024-05-17 1.0116 2024-05-17 1.0116 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2024-05-17 0.3955 2024-05-17 1.477% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2024-05-17 0.4613 2024-05-17 1.719% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2024-05-17 0.3950 2024-05-17 1.474% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2024-05-17 0.4600 2024-05-17 1.625% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2024-05-17 0.5153 2024-05-17 1.831% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2024-05-17 0.4738 2024-05-17 1.723% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2024-05-17 0.5124 2024-05-17 1.867% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2024-05-17 0.4459 2024-05-17 1.620% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-05-16 0.6657 2024-05-16 0.6657 -0.35% 14.97% 23.51% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2024-05-16 0.6543 2024-05-16 0.6543 -0.41% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚养老2035三年持有混合FOF010958 010958 2024-03-18 0.8384 2024-03-18 0.8384 0.10% -6.21% -10.73% 产品详情
中信保诚养老2040三年持有混合FOF012721 012721 2024-05-15 0.7992 2024-05-15 0.7992 -0.36% -3.08% -8.96% 产品详情
投研观点
2024-02-26
中信保诚基金韩依凌、黄稚:注重稳健分红能力 挖掘高质量国企标的
中信保诚基金量化投资部即将迎来自己的一只国企主题量化产品——中信保诚国企红利量化股票基金,拟由基金经理韩依凌、黄稚共同担纲。两位基金经理在接受中国证券报记者采访时表示,随着国有企业改革的不断深化,叠加相关政策的支持,市场涌现出越来越多业务模式成熟、治理结构完善、分红能力稳定且具备较强社会责任感的优质国企标的。
查看详情
查看更多>>
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部